Naam | nw car. | moy. |
---|---|---|
Sluis 6/7 | ||
P. Krikhaar | 46 | 1,53 |
J. Prins | 45 | 1,50 |
J. vd Belt | 39 | 1,31 |
G. ter Haar | 29 | 0,98 |
H. Mensink | 22 | 0,68 |
totaal team 1.890 car. 1.555 brt = 1,22 gemiddeld, | ||
Blauwe Buizerd | ||
J. Kroes | 56 | 1,88 |
B. Pouls | 47 | 1,57 |
A. v Faassen | 38 | 1,25 |
E. Oosterveen | 34 | 1,12 |
N.van Swaal | 29 | nb |
Th. Meuleman | 28 | 0,94 |
M. v. Marle | 25 | nb |
totaal team 1.977 car. 1.431 brt = 1,38 gemiddeld | ||
Hoofdvaart West | ||
J. Lunenborg | 37 | 1,21 |
B. van Veen | 26 | 0,87 |
H.v.d. Veen | 26 | 0,86 |
R. Prins | 21 | 0,69 |
L. Schipper | 13 | 0,38 |
K. Boessenkool | 18 | |
totaal team 1.142 car. 1.452 brt = 0,79 gemiddeld, | ||
van Haeringenstraat | ||
J. Boerman | 42 | 1,40 |
W. Heitbrink | 31 | 0,88 |
P. Drost | 25 | 0,84 |
H. Witten | 21 | 0,7037 |
S. Witten | 21 | 0,7019 |
totaal team 1.415 car. 1.536 brt = 0,92 gemiddeld, | ||
BC Onkruid | ||
Th. Hamberg | 60 | 1,99 |
H. Boschker | 49 | 1,59 |
C. Diek | 48 | 1,29 |
R. de Bruin | 37 | 1,23 |
K. Michel | 32 | 1,06 |
H. Hooijer | 26 | 0,76 |
totaal team 1.935 car. 1.496 brt = 1,29 gemiddeld, | ||
de Cornerstreet | ||
L. Zantingh | 77 | 2.58 |
L. de Hoog | 75 | 2.50 |
F. v Dijk | 74 | 2,47 |
G. de Wagt | 38 | nb |
H. Borger | 34 | nb |
B. Hemmes | 34 | 1,08 |
H. Redder | 23 | 0,76 |
H. Dorgelo | 22 | 0.74 |
B. Zwakenberg | 21 | 0,69 |
Y. Kosse | 20 | 0,68 |
S. Katoele | 18 | 0,35 |
R. Boer | 18 | 0,30 |
totaal team 1.635 car. 1.503 brt = 1,08 gemiddeld, | ||
Flierefluiters 1 | ||
P. Kok | 35 | 1,1782 |
R. Overweg | 35 | 1,1696 |
J. Slettenhaar | 27 | 0,89 |
H. Overweg | 27 | |
H. Jans | 22 | 0,73 |
totaal team 1.561 car. 1.521 brt = 1,02 gemiddeld, | ||
Flierefluiters 2 | ||
D. de Vogel | 26 | 0,8675 |
R. de Vogel | 26 | 0,8755 |
J. de Vogel | 26 | 0,8540 |
G. de Vogel | 18 | 0,6061 |
L. Lodder | 18 | 0,6019 |
totaal team 1.117 car. 1.496 brt = 0,74 gemiddeld, |