Persoonlijk / teams          Datum: 25 - April - 2023 (Aangepast)

Sluis 6/7 t-m-c Car. Brt. Gem.
P. Krikhaar 46 1110 722 1,54
J. Prins 45 745 509 1,46
J. v.d Belt 39 807 618 1,31
G. ter Haar 29 548 610 0,90
H. Mensink 22 389 504 0,77
     
Blauwe Buizerd t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Kroes 56 1116 571 1,95
B. Pouls 47 937 607 1,54
A. v Faassen 38 467 375 1,25
E. Oosterveen 34 288 274 1,05
N. van Swaal 29 253 283 0,89
Th. Meuleman 28 755 784 0,96
M. v. Marle 25 0 0 0,00
     
Hoofvaart West t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Lunenborg 37 617 557 1,11
B. van Veen 26 595 670 0,89
H. v.d. Veen 26 466 495 0,94
R. Prins 21 438 599 0,73
L. Schipper 13 150 392 0,38
K. Boessenkool 19 105 193 0,54
van Haeringenstraat t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Boerman 42 1066 738 1,44
W. Heitbrink 31 719 739 0,97
P. Drost 25 597 707 0,84
H. Witten 21 249 331 0,75
S. Witten 21 260 385 0,68
BC Onkruid t-m-c Car. Brt. Gem.
TH. Hamberg 60 766 381 2,01
H. Boschker 49 1178 723 1,63
C. Diek 48 417 284 1,47
R. de Bruin 37 553 488 1,13
K. Michel 32 413 463 0,89
H. Hooijer 26 521 640 0,81
       
de Cornerstreet t-m-c Car. Brt. Gem.
L. Zantingh 77 404 170 2,38
L. de Hoog 75 558 232 2,41
F. v Dijk 74 1467 597 2,46
H. Borger 34 65 58 1,12
B. Hemmes 34 107 99 1,08
H. Redder 23 308 385 0,80
H. Dorgelo 22 110 203 0,54
B. Zwakenberg 21 316 473 0,67
Y. Kosse 20 151 214 0,71
S. Katoele 18 108 252 0,43
R. Boer 18 62 193 0,32
P. Pater 18 18 20 0,90
     
Flierefluiters 1 t-m-c Car. Brt. Gem.
P. Kok 35 891 741 1,20
R. Overweg 35 994 847 1,17
J. Slettenhaar 27 448 439 1,02
H. Overweg 24 170 190 0,89
H. Jans 22 479 663 0,72
     
Flierefluiters 2 t-m-c Car. Brt. Gem.
D. de Vogel 26 767 894 0,86
R. de Vogel 26 325 372 0,87
J. de Vogel 26 322 355 0,91
G. de Vogel 18 413 677 0,61
L. Lodder 18 374 640 0,58