Persoonlijk / teams 

Sluis 6/7 t-m-c Car. Brt. Gem.
P. Krikhaar 46 83 53 1,57
J. Prins 44 88 44 2,00
J. v.d Belt 39 31 21 1,48
G. ter Haar 27 27 23 1,17
H. Mensink 23 46 46 1,00
     
Blauwe Buizerd t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Kroes 59 98 58 1,69
B. Pouls 46 23 27 0,85
A. v Faassen 37 37 26 1,42
E. Oosterveen 32 29 36 0,81
Th. Meuleman 29 53 75 0,71
N. van Swaal 27 27 25 1,08
M. v. Marle 20 0 0 0,00
     
Hoofvaart West t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Lunenborg 34 29 27 1,07
H. v.d. Veen 28 0 0 0,00
B. van Veen 27 64 71 0,90
R. Prins 22 44 43 1,02
K. Boessenkool 18 0 0 0,00
L. Schipper 13 15 41 0,37
van Haeringenstraat t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Boerman 43 71 49 1,45
W. Heitbrink 29 53 44 1,20
P. Drost 25 50 42 1,19
H. Witten 23 8 30 0,27
S. Witten 20 20 27 0,74
BC Onkruid t-m-c Car. Brt. Gem.
TH. Hamberg 60 0 0 0,00
H. Boschker 49 98 39 2,51
C. Diek 45 82 58 1,41
R. de Bruin 34 20 21 0,95
K. Michel 29 50 59 0,85
H. Hooijer 24 24 32 0,75
       
de Cornerstreet t-m-c Car. Brt. Gem.
F. v Dijk 74 72 26 2,77
L. Zantingh 74 0 0 0,00
L. de Hoog 72 139 50 2,78
G. de Wagt 38 25 25 1,00
H. Redder 24 15 17 0,88
Y. Kosse 21 0 0 0,00
B. Zwakenberg 20 0 0 0,00
P. Pater 18 18 36 0,50
H. Dorgelo 18 36 56 0,64
S. Katoele 18 0 0 0,00
H. Borger 11 0 0 0,00
     
Flierefluiters 1 t-m-c Car. Brt. Gem.
P. Kok 36 55 51 1,08
R. Overweg 35 35 27 1,30
J. Slettenhaar 31 62 60 1,03
H. Overweg 27 49 79 0,62
H. Jans 21 19 32 0,59
     
Flierefluiters 2 t-m-c Car. Brt. Gem.
J. de Vogel 27 73 68 1,07
D. de Vogel 26 0 0 0,00
R. de Vogel 26 0 0 0,00
G. de Vogel 18 52 65 0,80
L. Lodder 18 22 41 0,54