Persoonlijk / teams  ( te maken caramboles per 8 januari 2024 )

Sluis 6/7 t-m-c Car. Brt. Gem.
P. Krikhaar 43 558 391 1,43
J. Prins 44 375 254 1,48
J. v.d Belt 42 393 279 1,41
G. ter Haar 26 214 247 0,87
H. Mensink 26 200 235 0,85
     
Blauwe Buizerd t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Kroes 58 672 346 1,94
B. Pouls 44 410 282 1,45
A. v Faassen 39 225 174 1,29
E. Oosterveen 29 151 189 0,80
Th. Meuleman 27 345 383 0,90
N. van Swaal 27 152 170 0,89
M. v. Marle 20 0 0 0,00
     
Hoofvaart West t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Lunenborg 31 388 372 1,04
H. v.d. Veen 31 149 146 1,02
B. van Veen 26 323 374 0,86
R. Prins 25 263 321 0,82
K. Boessenkool 18 0 0 0,00
L. Schipper 13 70 210 0,33
van Haeringenstraat t-m-c Car. Brt. Gem.
J. Boerman 42 535 378 1.42
W. Heitbrink 29 364 375 0,97
P. Drost 28 312 338 0,92
H. Witten 20 133 199 0,67
S. Witten 22 115 157 0,73
BC Onkruid t-m-c Car. Brt. Gem.
TH. Hamberg 60 0 0 0,00
H. Boschker 49 566 344 1,65
C. Diek 48 169 105 1,61
R. de Bruin 33 273 249 1,10
K. Michel 26 237 304 0,78
H. Hooijer 25 312 369 0,85
H. Koehorst 19 178 278 0,64
       
de Cornerstreet t-m-c Car. Brt. Gem.
F. v Dijk 71 562 269 2,09
L. Zantingh 73 288 118 2,44
L. de Hoog 75 292 117 2,50
G. de Wagt 38 63 51 1,24
H. Redder 27 144 162 0,89
Y. Kosse 21 0 0 0,00
B. Zwakenberg 21 92 130 0,71
P. Pater 20 171 285 0,60
H. Dorgelo 20 175 261 0,67
S. Katoele 18 12 33 0,36
H. Borger 11 0 0 0,00
     
Flierefluiters 1 t-m-c Car. Brt. Gem.
P. Kok 36 343 289 1,19
R. Overweg 35 329 279 1,18
J. Slettenhaar 32 216 205 1,05
H. Overweg 25 322 384 0,84
H. Jans 20 228 347 0,66
     
Flierefluiters 2 t-m-c Car. Brt. Gem.
J. de Vogel 32 248 232 1,07
D. de Vogel 27 305 338 0,90
R. de Vogel 28 172 182 0,95
G. de Vogel 22 221 297 0,74
L. Lodder 18 158 287 0,55