Persoonlijk / teams  ( te maken caramboles 2026)

In september 2026 gaan we weer starten met de nieuwe competitie Buurtbiljarten,
(de definitieve datum is nog niet bekend)

Sluis 6/7 car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
J. v.d Belt 51 1156 662 1,75 52
P. Krikhaar 46 957 608 1,57 47
J. Prins 42 881 606 1,45 44
H. Mensink 26 344 384 0,9 27
G. ter Haar 25 509 643 0,79 25
Blauwe Buizerd car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
J. Kroes 60 1258 575 2,19 66
B. Pouls 58 943 500 1,89 57
A. v Faassen 41 492 370 1,33 41
N. van Swaal 31 476 448 1,06 32
Th. Meuleman 27 672 634 1,06 32
E. Oosterveen 30 238 238 1,00 30
Hoofvaart-West car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
J. Lunenborg 36 699 604 1,16 35
K. Houtman 25 356 372 0,96 29
R. Prins 26 391 485 0,81 24
B. van Veen 25 434 556 0,78 23
M. Houtman 19 220 363 0,61 18
K. Boessenkool 18 165 354 0,47 18
v Haeringenstraat car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
A. Brands 40 783 543 1,44 43
J. Boerman 37 657 518 1,27 38
W. Heitbrink 27 500 530 0,94 28
S. Vos 30 414 463 0,89 30
P. Drost 25 469 603 0,78 24
H. Witten 21 143 232 0,62 18
BC Onkruid car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
H. Boschker 55 1023 556 1,84 55
C. Diek 43 310 196 1,58 47
R. de Bruin 34 639 565 1,13 34
P. van der Bent 28 360 391 0,92 31
H. Hooijer 22 387 545 0,71 21
H. Koehorst 19 364 579 0,63 19
Corner-Street car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
L. Zantingh 81 408 152 2,68 81
F. van Dijk 74 510 213 2,39 72
L. de Hoog 71 335 149 2,25 67
P. Pater 31 438 433 1,01 30
H. van Straten 31 515 530 0,97 29
H. Redder 25 292 379 0,77 25
H. Dorgelo 22 433 556 0,78 23
B. Zwakenberg 18 271 439 0,62 19
Flierefluiters 1 car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
J. Slettenhaar 34 693 540 1,28 39
R. Overweg 33 855 756 1,13 34
P. kok 29 658 640 1,03 31
H. Overweg 26 599 627 0,96 29
H. Jans 18 159 308 0,52 18
Flierefluiters 2 car. g.car Brt. Moy. Nw.car.
J. de Vogel 32 464 413 1,12 34
D. de Vogel 32 750 736 1,02 31
R. de Vogel 25 396 494 0,8 25
G. de Vogel 20 417 624 0,67 20
L. Lodder 18 391 638 0,61 18