Nr.:   22-4-2024 pnt 26/2 4/3 11/3 18/3 25/3 15/4 22/4
, .
1   Sluis 6/7 141 9 9 7 7 9 2 7
2   v. Haeringenstraat 139 9 2 2 2 7 7 9
3   Blauwe Buizerd 125 0 5 4 9 9 7 3
4   BC Onkruid 119 0 7 2 0 7 3 6
5   Hoofdvaart West 117 2 3 7 0 2 6 2
6   Flierefluiters 2 114 7 0 2 9 0 7 0
7   Flierefluiters 1 113 7 4 7 7 0 2 4
8   De Corner Street 104 2 6 5 2 2 2 5
Team A: Sluis 6/7 Team C: Hoofdvaart West
Team B: Blauwe Buizerd Team D: van Haeringenstraat
Team E: BC Onkruid Team G: Flierefluiters 1
Team F: de Corner Street Team H: Flierefluiters 2

Wedstrijden van maandag  25 maart 2024

Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
F G  
F. v Dijk 71 61 31 1,97 0 - P. Kok 36 36 31 1,16 2
H. Redder 27 27 22 1,23 2 - R. Overweg 35 18 22 0,82 0
P. Pater 20 19 37 0,51 0 - J. Slettenhaar 32 32 37 0,86 2
H. Dorgelo 20 20 19 1,05 2 - H. Overweg 25 13 19 0,68 0
Extra punt 1 Extra punt 0
        T.pnt 5           T.pnt 4
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
B E  
A. v Faassen 39 27 29 0,93 0 - H. Boschker 49 49 29 1,69 2
Th. Meuleman 27 11 26 0,42 0 - K. Michel 26 26 26 1,00 2
Th. Meuleman 30 30 25 1,20 2 - H. Boschker 54 51 25 2,04 0
N. van Swaal 27 27 31 0,87 1 - K. Michel 29 29 31 0,94 1
Extra punt 0 Extra punt 1
        T.pnt 3           T.pnt 6
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
A C  
J. Prins 44 43 29 1,48 0 - J. Lunenborg 31 31 29 1,07 2
J. v.d Belt 42 42 25 1,68 2 - B. van Veen 26 18 25 0,72 0
J. v.d Belt 46 46 31 1,48 2 - J. Lunenborg 34 30 31 0,97 0
H. Mensink 26 26 26 1,00 2 - L. Schipper 13 4 26 0,15 0
Extra punt 1 Extra punt 0
        T.pnt 7           T.pnt 2
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
D H  
J. Boerman 42 42 36 1,17 2 - J. de Vogel 32 31 36 0,86 0
W. Heitbrink 29 29 27 1,07 2 - D. de Vogel 27 24 27 0,89 0
P. Drost 28 28 34 0,82 2 - G. de Vogel 22 18 34 0,53 0
S. Witten 22 22 36 0,61 2 - L. Lodder 18 12 36 0,33 0
Extra punt 1 Extra punt 0
        T.pnt 9           T.pnt 0