Wedstrijden van maandag  24 April - 2023

Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
F H  
H. Redder 23 18 24 0,75 0 - D. de Vogel 26 26 24 1,08 2
H. Dorgelo 22 15 22 0,68 0 - J. de Vogel 26 26 22 1,18 2
B. Zwakenberg 21 6 23 0,26 0 - G. de Vogel 18 18 23 0,78 2
S. Katoele 18 18 29 0,62 2 - L. Lodder 18 12 29 0,41 0
Extra punt 0 Extra punt 1
        T.pnt 2           T.pnt 7
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
C G  
J. Lunenborg 37 30 39 0,77 0 - P. Kok 35 35 39 0,90 2
B. van Veen 26 26 23 1,13 2 - R. Overweg 35 33 23 1,43 0
H. v.d. Veen 26 26 30 0,87 2 - J. Slettenhaar 27 26 30 0,87 0
K. Boessenkool 19 14 36 0,39 0 - H. Overweg 24 24 36 0,67 2
Extra punt 0 Extra punt 1
        T.pnt 4           T.pnt 5
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
A E  
P. Krikhaar 46 41 30 1,37 0 - H. Boschker 49 49 30 1,63 2
J. v.d Belt 39 32 28 1,14 0 - R. de Bruin 37 37 28 1,32 2
G. ter Haar 29 16 24 0,67 0 - K. Michel 32 32 24 1,33 2
H. Mensink 22 22 16 1,38 2 - H. Hooijer 26 22 16 1,38 0
Extra punt 0 Extra punt 1
        T.pnt 2           T.pnt 7
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
B D  
A. v Faassen 38 38 25 1,52 2 - J. Boerman 42 40 25 1,60 0
E. Oosterveen 34 26 30 0,87 0 - W. Heitbrink 31 31 30 1,03 2
N. van Swaal 29 18 14 1,29 0 - P. Drost 25 25 14 1,79 2
Th. Meuleman 28 28 32 0,88 1 - H. Witten 21 21 32 0,66 1
Extra punt 0 Extra punt 1
        T.pnt 3           T.pnt 6