Team A: Sluis 6/7 Team C: Hoofdvaart West
Team B: Blauwe Buizerd Team D: van Haeringenstraat
Team E: BC Onkruid Team E: Flierefluiters 1
Team D: de Cornerstreet Team F: Flierefluiters 2

Wedstrijden van maandag  25 September- 2023

Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
E G  
H. Boschker 49 49 18 2,72 2 - P. Kok 36 19 18 1,06 0
C. Diek 45 37 34 1,09 0 - J. Slettenhaar 31 31 34 0,91 2
K. Michel 29 26 32 0,81 0 - H. Overweg 27 27 32 0,84 2
H. Hooijer 24 24 32 0,75 2 - H. Jans 21 19 32 0,59 0
Extra punt 1 Extra punt 0
        T.pnt 5           T.pnt 4
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
A D  
P. Krikhaar 46 43 28 1,54 0 - J. Boerman 43 43 28 1,54 2
J. Prins 44 44 20 2,20 2 - W. Heitbrink 29 27 20 1,35 0
J. v.d Belt 39 31 21 1,48 0 - P. Drost 25 25 21 1,19 2
H. Mensink 23 23 30 0,77 2 - H. Witten 23 8 30 0,27 0
Extra punt 1 Extra punt 0
        T.pnt 5           T.pnt 4
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
C H  
J. Lunenborg 34 29 27 1,07 0 - J. de Vogel 27 27 27 1,00 2
B. van Veen 27 12 17 0,71 0 - G. de Vogel 18 18 17 1,06 2
R. Prins 22 22 18 1,22 2 - L. Lodder 18 10 18 0,56 0
L. Schipper 13 2 24 0,08 0 - G. de Vogel 20 20 24 0,83 2
Extra punt 0 Extra punt 1
        T.pnt 2           T.pnt 7
Team Car. G.Car Brt. Moy pnt   Team Car. G.Car Brt. Moy pnt
B F  
J. Kroes 59 53 25 2,12 0 - L. de Hoog 72 72 25 2,88 2
E. Oosterveen 32 29 36 0,81 0 - P. Pater 18 18 36 0,50 2
Th. Meuleman 29 24 28 0,86 0 - H. Dorgelo 18 18 28 0,64 2
N. van Swaal 27 27 25 1,08 2 - G. de Wagt 38 25 25 1,00 0
Extra punt 0 Extra punt 1
        T.pnt 2           T.pnt 7