16 september 2024 | Uitslag: | |||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 2 | 7 - 2 | |
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 1 | 7 - 2 | |
Hoofdvaart West | - | Cornerstreet | 9 - 0 | |
van Haeringenstraat | - | BC Onkruid | 5 - 4 | |
23 september 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | van Haeringenstraat | 2 - 7 | |
Blauwe Buizerd | - | Cornerstreet | 5 - 4 | |
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 2 | 0 - 9 | |
BC Onkruid | - | Flierefluiters 1 | 5 - 4 | |
30 september 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Cornerstreet | 2 - 7 | |
Blauwe Buizerd | - | Hoofdvaart West | 2 - 7 | |
van Haeringenstraat | - | Flierefluiters 1 | 8 - 1 | |
BC Onkruid | - | Flierefluiters 2 | 5 - 4 | |
7 oktober 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 1 | 2 - 7 | |
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 2 | 2 - 7 | |
Hoofdvaart West | - | van Haeringenstraat | 5 - 4 | |
BC Onkruid | - | Corner Street | 7 - 2 | |
14 oktober 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Blauwe Buizerd | 0 - 9 | |
Hoofdvaart West | - | BC Onkruid | 9 - 0 | |
van Haeringenstraat | - | Corner Street | 2 - 7 | |
Flierefluiters 1 | - | Flierefluiters 2 | 2 - 7 | |
21 oktober 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Hoofdvaart West | 5 - 4 | |
Blauwe Buizerd | - | BC Onkruid | 5 - 4 | |
van Haringenstraat | - | Flierefluiters 2 | 7 - 2 | |
Cornerstreet | - | Flierefluiters 1 | 4 - 5 | |
28 oktober 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | BC Onkruid | 4 - 5 | |
Blauwe Buizerd | - | van Haeringenstraat | 7 - 2 | |
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 1 | 5 - 4 | |
Cornerstreet | - | Flierefluiters 2 | 7 - 2 | |
4 november 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 2 | 7 - 2 | |
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 1 | 3 - 6 | |
Hoofdvaart West | - | Cornerstreet | 0 - 9 | |
van Haeringenstraat | - | BC Onkruid | 4 - 5 | |
11 november 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | van Haeringenstraat | ||
Blauwe Buizerd | - | Cornerstreet | ||
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 2 | ||
BC Onkruid | - | Flierefluiters 1 | ||
18 november 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Cornerstreet | ||
Blauwe Buizerd | - | Hoofdvaart West | ||
van Haeringenstraat | - | Flierefluiters 1 | ||
BC Onkruid | - | Flierefluiters 2 | ||
25 november 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 1 | ||
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 2 | ||
Hoofdvaart West | - | van Haeringenstraat | ||
BC Onkruid | - | Cornerstreet | ||
2 december 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Blauwe Buizerd | ||
Hoofdvaart West | - | BC Onkruid | ||
van Haeringenstraat | - | Cornerstraat | ||
Flierefluiters 1 | - | Flierefluiters 2 | ||
9 december 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Hoofdvaart West | ||
Blauwe Buizerd | - | BC Onkruid | ||
van Haringenstraat | - | Flierefluiters 2 | ||
Cornerstreet | - | Flierefluiters 1 | ||
16 december 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | BC Onkruid | ||
Blauwe Buizerd | - | van Haeringenstraat | ||
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 1 | ||
Cornerstreet | - | Flierefluiters 2 | ||
23 december 2024 | ||||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 2 | ||
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 1 | ||
Hoofdvaart West | - | Cornerstreet | ||
van Haeringenstraat | - | BC Onkruid |
Prijs uitreiking en gezellge avond op 12 mei 2025
2025 | 2025 | Uitslag | |
6 januari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 2 | |
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 1 | |
Hoofdvaart West | - | Cornerstreet | |
van Haeringenstraat | - | BC Onkruid | |
13 januari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | van Haeringenstraat | |
Blauwe Buizerd | - | Cornerstreet | |
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 2 | |
BC Onkruid | - | Flierefluiters 1 | |
20 januari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 1 | |
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 2 | |
Hoofdvaart West | - | van Haeringenstraat | |
BC Onkruid | - | Cornerstreet | |
27 januari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Blauwe Buizerd | |
Hoofdvaart West | - | BC Onkruid | |
van Haeringenstraat | - | Cornerstraat | |
Flierefluiters 1 | - | Flierefluiters 2 | |
3 februari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Hoofdvaart West | |
Blauwe Buizerd - | - | BC Onkruid | |
van Haringenstraat - | - | Flierefluiters 2 | |
Cornerstreet | - | Flierefluiters 1 | |
10 februari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | BC Onkruid | |
Blauwe Buizerd | - | van Haeringenstraat | |
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 1 | |
Cornerstreet | - | Flierefluiters 2 | |
17 februari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 2 | |
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 1 | |
Hoofdvaart West | - | Cornerstreet | |
van Haeringenstraat | - | BC Onkruid | |
24 februari 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | van Haeringenstraat | |
Blauwe Buizerd | - | Cornerstreet | |
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 2 | |
BC Onkruid | - | Flierefluiters 1 | |
3 maart 2025 | Carnaval | ||
10 maart 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Cornerstreet | |
Blauwe Buizerd | - | Hoofdvaart West | |
van Haeringenstraat | - | Flierefluiters 1 | |
BC Onkruid | - | Flierefluiters 2 | |
17 maart 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Flierefluiters 1 | |
Blauwe Buizerd | - | Flierefluiters 2 | |
Hoofdvaart West | - | van Haeringenstraat | |
BC Onkruid | - | Cornerstreet | |
24 maart 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Blauwe Buizerd | |
Hoofdvaart West | - | BC Onkruid | |
van Haeringenstraat | - | Cornerstraat | |
Flierefluiters | - | Flierefluiters 2 | |
7 april 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | Hoofdvaart West | |
Blauwe Buizerd | - | BC Onkruid | |
van Haringenstraat | - | Flierefluiters 2 | |
Cornerstreet | - | Flierefluiters 1 | |
14 april 2025 | |||
Sluis 6/7 | - | BC Onkruid | |
Blauwe Buizerd | - | van Haeringenstraat | |
Hoofdvaart West | - | Flierefluiters 1 | |
Cornerstreet | - | Flierefluiters 2 | |
21 april 2025 (geen biljarten) | 2e Paasdag | ||
28 apr 2025 (geen biljarten) | koningsdag | ||
5 mei 2025 (geen biljarten) | bevrijdingsdag |